Многие оптические системы ОРБ успешно используются в проектах наших заказчиков, остальные - ориентированы на перспективу и могут быть адаптированы под новые требования.
| Характеристика | Значение для канала | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Фокусное расстояние, мм | 14,0 | 17,0 | 26,3 |
| Угловое поле (горизонт), ° | 84,0 | 35,0 | 15,0 |
| Угловое поле (диагональ), ° | 102,8 | 39,8 | 17,2 |
| Относительное отверстие | 1:2.8 - 1:11 | 1:2.8 | 1:3.4 |
| Формат приемника | 4/3" | 1/1.3" | 1/2" |
| Габаритные размеры, мм | 45×38×45 | ||
| Атермализация | Снижение ЧКХ на частоте 100 лин/мм в диапазоне температур от -50 до +50 градусов не более 10 % | ||
Опыт разработки объективов для VIS и NWIR диапазонов спектра, ориентированных на работу с современными матричными приемниками различных форматов, подтвержденный успешной реализацией в проектах заказчиков, является гарантом новых качественных разработок.